Dashboard
Add productProducts
248
12 added this month
Orders this week
63
8% up on last week
Low stock
7
3 more than last week
Customers
1,904
5% fewer sign-ups
Recent orders
| Order | Customer | Date | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| #10482 | Sarah Nakato | 2 October 2026 | UGX 184,000 | Paid |
| #10481 | Joseph Okello | 2 October 2026 | UGX 62,500 | Pending |
| #10480 | Grace Atim | 1 October 2026 | UGX 310,000 | Paid |
| #10479 | David Mugisha | 1 October 2026 | UGX 45,000 | Cancelled |
| #10478 | Fatuma Nabirye | 30 September 2026 | UGX 127,500 | Pending |
Low stock
- Rice, 5 kg bag 2 left
- Cooking oil, 3 litre 3 left
- Sugar, 2 kg 5 left
- Maize flour, 10 kg 6 left
- Tea leaves, 500 g 8 left